

Einmotorige Hochleistungshebeanlage zur Entsorgung von Grauwasser und Schwarzwasser
Die einmotorige Hebeanlage Sanicubic 1 NM verfügt über ein Hochleistungsschneidwerk für effektives Zerkleinern von Feststoffen (Fäkalie, Toilettenpapier). Dieses Modell wurde speziell für den Privatgebrauch (Einfamilienhäuser, kleine Geschäftsräume) entwickelt und hebt alle Abwässer aus WCs, Badezimmern, Küchen oder Waschküchen an. Das...
Mehr anzeigen
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 0039NM |
Kein Artikel im Blog in Bezug