

Bodenstehende, zweimotorige Hochleistungshebeanlage mit Freistromrad für Grau- und Schwarzwasser
Die Sanicubic 2 SC ist eine bodenstehende Hebeanlage mit 2 Einkanalradpumpen für Grau- und Schwarzwasser. Die Sanicubic 2 SC ist in 4 Ausführungen erhältlich. Sie ist mit einem Einlass DN 150 ausgestattet, um große Abwassermengen aus öffentlichen Gebäuden, Geschäften, Unternehmen oder Mehrparteienhäusern aufzunehmen. Der freie Durchgang von...
Mehr anzeigen
Sanicubic 2 SC3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 2 | Systemkasten PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsweise | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsdurchmesser DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 1000 L | 1000 L | 1000 L | 1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 500 L | 500 L | 500 L | 500 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Durchlass | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Einkanalrad | Einkanalrad | Einkanalrad | Einkanalrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC2SC30T | CUBIC2SC40T | CUBIC2SC55T | CUBIC2SC75T |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug