

Pumpstation mit 1 oder 2 Pumpen zum Erdeinbau bzw. Unterflurmontage zur Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser
Die Sanifos 610 S (Abwasser) ist eine Pumpstation zur Förderung von Grau- und Schwarzwasser aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Sie besteht aus einem 610 Liter Tank und einer oder zwei Tauchpumpen Sanipump GR mit Schwimmerschalter und Schneidwerk Pro X K2. Die Anlage wird mit Absperr- und Rückschlagventil(en) geliefert. Die Ausführung mit zwei...
Mehr anzeigen
Sanifos 610 1 GR SP S | Sanifos 610 2 GR SP S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Pumpen | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrleitungen | PVC | PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Typ, Sektion | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 14 m | 14 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 16 m³/h | 16 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Einlassdurchmesser | 50, 100 mm | 50, 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Abflussdurchmesser | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Belüftungsdurchmesser | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 610 L | 610 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzvolumen | 206 L | 240 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm-Niveau | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 325 mm | 325 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. | 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. mit Aufsatz, wenn die Option besteht | 1070 mm | 1070 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | Schneidrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | Schwimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 100 kg | 115 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081687 | 3308815083087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS6102GRSPS |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug