

Hochleistungstauchpumpe für Grau- und Regenwasser aus Brunnen, Zisteren oder Tanks
Die Sanipump ZPG 71 ist eine Hochleistungstauchpumpe aus Gusseisen zur Förderung von Grau- und Regenwasser mit einer maximalen Förderhöhe von 31 m und einem freien Durchgang von 40 mm. Die Sanipump ZPG 71 kann in einem Schacht oder in einer Grube installiert werden. Alle Zubehörteile sind für die bodenstehende Installation oder für die...
Mehr anzeigen
Sanipump ZPG 71.1 S | Sanipump ZPG 71.1 T | Sanipump ZPG 71.2 T | Sanipump ZPG 71.3 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellendichtung antriebsseitig | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellendichtung pumpenseitig | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuß | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 2200 W | 2100 W | 3900 W | 3900 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1600 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untergetauchter Service | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Typ, Sektion | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 19 m | 19 m | 26 m | 31 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | 43 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körnung | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Bikanales Rad | Bikanales Rad | Bikanales Rad | Bikanales Rad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 38 kg | 40 kg | 44 kg | 46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081533 | 3308815081540 | 3308815081557 | 3308815081564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | ZPG-001 | ZPG-002 | ZPG-003 | ZPG-004 |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug