Sprache:
Sanipump ZFS 71
Fäkalientaugliche Hochleistungstauchpumpe für Sammelschächte
- Geeignet für Dauerbetrieb (Betriebsart S1) bei komplett getauchter Pumpe
- Robustes, zuverlässiges und nachstellbares Hochleistungsschneidrad Pro X K3 – schneidet problemlos selbst textile Feststoffe
- Explosionsgeschützte, ATEX-konforme Ausführung
- Einsetzbar mit Führungsrohr und Kupplungsfuß oder in Freiaufstellung mit Bodenstützring
- Robust, langlebig und hohe Einsatzsicherheit durch hochwertige Graugusskomponenten und doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer
- Kompatibel mit den Sanifos-Modellen 1600/2100/3100
Die Sanipump ZFS 71 ist eine Tauchpumpe aus Gusseisen zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser bis zu einer Höhe von 39 m. Die Sanipump ZFS 71 ist mit dem Hochleistungsschneidrad Pro X K3 ausgestattet. Sie ist in ein- und dreiphasiger Ausführung erhältlich, eignet sich für die Druckentwässerung und ist mit den Sanifos-Modellen...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanipump ZFS 71
Sanipump ZFS 71.1 S | Sanipump ZFS 71.1 T | Sanipump ZFS 71.2 T | Sanipump ZFS 71.3 T | Sanipump ZFS 71.4 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellendichtung antriebsseitig | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellendichtung pumpenseitig | SIC/SIC/NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuß | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 2200 W | 2100 W | 2100 W | 3690 W | 3900 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 1600 W | 1700 W | 1700 W | 3200 W | 3200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Ja | Ja | Ja | - | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untergetauchter Service | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Typ, Sektion | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | S1BN8-F, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 22 m | 22 m | 25 m | 35 m | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 42 kg | 42 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081571 | 3308815081588 | 3308815081595 | 3308815081601 | 3308815081618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | ZFS-001 | ZFS-002 | ZFS-003 | ZFS-004 | ZFS-005 |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug