Sprache:
Sanipump VX 50
Tauchpumpe für Grau- und Regenwasser aus Brunnen, Zisternen oder Tanks
- Geeignet für Dauerbetrieb (Betriebsart S1) bei komplett getauchter Pumpe
- Großer freier Durchgang für verstopfungsfreien Betrieb
- Hohe Betriebssicherheit durch trockenen, druckwasserdicht gekapselten Kurzschlussläufermotor
- Geeignet für den transportablen und stationären Einsatz
- Robust, langlebig und hohe Einsatzsicherheit durch hochwertige Graugusskomponenten und Welle aus korrosionsfestem Edelstahl
- Kompatibel mit den Sanifos-Tanks 1600/2100/3100
Die Sanipump VX 50 ist eine Tauchpumpe mit Freistromrad aus Gusseisen für den professionellen Einsatz zum Heben von Grau- und Regenwasser. Das zu pumpende Wasser kann bis zu 16 m hoch gefördert werden. Die Sanipump VX 50 ist für den Einsatz in Schächten oder Gruben geeignet. Sie ist als transportable oder stationäre Version erhältlich und mit...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt
Sanipump VX 50.1 S | Sanipump VX 50.1 SA | Sanipump VX 50.1 T | Sanipump VX 50.2 S | Sanipump VX 50.2 SA | Sanipump VX 50.2 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellendichtung antriebsseitig | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | SIC/AI203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellendichtung pumpenseitig | Wellendichtring | Wellendichtring | Wellendichtring | Wellendichtring | Wellendichtring | Wellendichtring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | EN-GJL-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 1000 W | 1000 W | 900 W | 1250 W | 1250 W | 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 550 W | 550 W | 550 W | 750 W | 750 W | 750 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | 2800 Touren/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untergetauchter Service | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Typ, Sektion | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 3x1 mm² | H07 RN8-F, 4x1 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Starts | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | 15 max./h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 20 m³/h | 20 m³/h | 20 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | 23 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körnung | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | 40 °C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Vortexrad | Vortexrad | Vortexrad | Vortexrad | Vortexrad | Vortexrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | - | Schwimmer | - | - | Schwimmer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815090139 | 3308815090146 | 3308815090153 | 3308815090160 | 3308815090177 | 3308815090184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | AP0001 | AP0002 | AP0003 | AP0004 | AP0005 | AP0006 |
Produktempfehlungen
Förderung von Abwasser aus Einfamilienhäusern oder Apartmenthäusern. Zur...