

Leistungsstarke und extrem schaltsichere Kondensathebeanlage
Die Kondensatpumpe Sanicondens Pro N hebt Kondensate bis zu 4,5 m vertikal und 50 m horizontal an. Die Pumpe eignet sich für den Einsatz in Verbindung mit Gasthermen, Ölthermen, Wärmepumpen, Kühlvitrinen, Klimaanlagen und Luftentfeuchtern. Sie wurde für eine lange Nutzungsdauer entwickelt und ist mit einem großen Auffangbehälter ausgestattet....
Mehr anzeigen
Sanicondens Pro N (V.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der verfügbaren Einlässe | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser | 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Abflussdurchmesser | 8-10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchflussrate bei 1 m | 6,2 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 220-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsfrequenz | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Stromaufnahme | 0,52 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistungsaufnahme | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung des zugehörigen Gaskessels | 50 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Leistung des zugehörigen Ölkessels | 30 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Temperatur des eingehenden Wassers | 80 °C (S3 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräuschpegel | unter 45 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. horizontale Förderung | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. vertikale Förderung | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen des Reservoirs | 2,2 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 2 kg |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug