

Notfallset zum mobilen Einsatz bei überfluteten Kellern, Tanks, Gruben sowie bei Grund- und Hochwasser
Die Sanisub Steel ist eine Kellerentwässerungspumpe für die Aufnahme von klarem, leicht verschmutztem Wasser aus Becken, Tanks und überschwemmten Kellern. Die Sanisub Steel ist eine Edelstahlpumpe mit optimierter Kühlung. Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Förderhöhe von 7,5 m mit einer Korngröße von 10 mm und einer maximalen Temperatur von...
Mehr anzeigen
Sanisub Steel tfallset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkörper | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum | Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtigkeit | Carbon/Keramik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkörper | Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannung | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbierte Leistung P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurückgeführte Leistung P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 Touren/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Klasse des Motors | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauchtiefe | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungskabel: Länge | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Durchfluss | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser G | 1"1/4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körnung | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige Temperatur der gepumpten Flüssigkeit | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radtyp | Mehrkanalrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Schwimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815082639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANISUBSTEEL-101 |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug