Sprache:
Sanigrease T
Kompakte Fettabscheider mit Fettsammelbehälter und Schalenkorb
- Durch kompakte Abmessungen ideal zur Aufstellung direkt am Spültisch
- Langlebige und stabile Ausführung durch die Verwendung nichtrostenden V2A-Edelstahls
- Vier höhenverstellbare Füße erleichtern die Aufstellung und Reinigung um den Fettabscheider
- Einfache Reinigung und Wartung durch intergierte Ablassventile, Schnallenverschlüsse und herausnehmbaren Schalenkorb
Die Sanigrease-Modelle T 40/60/80/100 sind Fettabscheider aus Edelstahl mit Fettsammelbehälter zur Freiaufstellung für Spültische in Gastronomiebetrieben. Dank ihres geringen Platzbedarfs lassen sie sich schnell und einfach installieren. Vier höhenverstellbare Füße erleichtern die Reinigung rund um die Sammelbehälter. Der abnehmbare...
Mehr anzeigen
Technisches Datenblatt Sanigrease T
Sanigrease T 40 | Sanigrease T 60 | Sanigrease T 80 | Sanigrease T 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 32 | 32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtvolumen | 39 L | 53 L | 67 L | 82 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entleerungdurchmesser DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 26 kg | 29 kg | 36 kg | 40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815082547 | 3308815082554 | 3308815082561 | 3308815082578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | GREASET-001 | GREASET-002 | GREASET-003 | GREASET-004 |
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug
Verwandte Beiträge
Kein Artikel im Blog in Bezug