

Förderung von Abwasser aus Einfamilienhäusern oder Apartmenthäusern. Zur Installation außerhalb des Gebäudes.
Sanifos umfasst mehr als 90 Kombinationsmöglichkeiten
Dieses Sortiment deckt alle Ihre Bedürfnisse ab, von der großen industriellen Nutzung bis hin zu großen Wohngebäuden. Diese Hebeanlagen können für verschiedene Szenarien eingesetzt werden. Zusätzlich sind 3 Abdeckungen erhältlich: Klasse A, B und D. Klasse A ermöglicht die Nutzung des Deckels durch Fußgänger und Radfahrer, Klasse B...
Mehr anzeigen
Sanifos 1600-1 | Sanifos 1600-2 | Sanifos 2100-1 | Sanifos 2100-2 | Sanifos 3100-1 | Sanifos 3100-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerungstyp | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 2 | Kasten ZPS 1 | Kasten ZPS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Pumpen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führungsstangen | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrleitungen | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassdurchmesser DN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abflussdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belüftungsdurchmesser DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe ON/OFF | Einstellbar mit dem Steuerkasten | Einstellbar mit dem Steuerkasten | Einstellbar mit dem Steuerkasten | Einstellbar mit dem Steuerkasten | Einstellbar mit dem Steuerkasten | Einstellbar mit dem Steuerkasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 1000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA max. mit Aufsatz, wenn die Option besteht | 1440 mm | 1440 mm | 1940 mm | 1940 mm | 2940 mm | 2940 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Einrastung | Wahlweise Schwimmer oder Pneumatik | Wahlweise Schwimmer oder Pneumatik | Wahlweise Schwimmer oder Pneumatik | Wahlweise Schwimmer oder Pneumatik | Wahlweise Schwimmer oder Pneumatik | Wahlweise Schwimmer oder Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifizierung & Logistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-Code | 3308815081885 | 3308815081915 | 3308815081892 | 3308815081922 | 3308815081908 | 3308815081939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Tank-001 | Tank-004 | Tank-002 | Tank-005 | Tank-003 | Tank-006 |
Kein Artikel im Blog in Bezug
Kein Artikel im Blog in Bezug