Langue :
Sanicom 2
Broyeur hautes performances à deux moteurs pour les eaux usées exemptes de matières fécales, essentiellement dans les espaces privés et publics fortement fréquentés
- Large spectre d’utilisations flexibles grâce à deux entrées basses latérales de diamètres adaptables : 40/50/80 mm
- Deux pompes indépendantes assurant un fonctionnement continu sûr
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants
- Accessibilité aisée pour les activités de maintenance grâce aux composants placés à l’extérieur
- Convient pour des liquides jusqu’à 90 °C à court terme – pour des utilisations également dans les blanchisseries, buanderies, etc.
- Système prêt à être installé – Unité de commande externe et alarme de niveau fournies
La Sanicom 2 est une station de relevage double conçue pour des utilisations intenses. Celle-ci permet l’évacuation des eaux grises chauffées à 90 °C des cuisines de restaurants, blanchisseries, cabinets médicaux ou autres établissements. La Sanicom 2 est dotée de 2 pompes indépendantes. Ces deux pompes fonctionnent en alternance, augmentant...
Voir plus
Technical data sheet
Sanicom 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de station | A poser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 34L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 13 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 145/60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 215mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 90°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | COM2002 |
Articles du blog en relation
Aucun article du blog en relation