

Station de relevage hautes performances à un moteur avec roue dilacératrice pour eaux grises et noires
La Sanicubic 1 GR est recommandée pour les utilisations individuelles (maisons unifamiliales, petites surfaces commerciales, logements). Elle accueille toutes les eaux usées des toilettes, salles de bain, cuisines ou buanderies et est dotée d’une pompe avec broyeur hautes performances Pro X K3. Celle-ci est dotée de 7 entrées. L’appareil est...
Voir plus
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | Coffret ZPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PELD | PELD | PELD | PELD | PELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | 400v | 400v | 400v | 400v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 2200W | 2100W | 2100W | 3900W | 3900W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1700W | 1700W | 1700W | 3200W | 3200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 22 mètres | 22 mètres | 25 mètres | 35 mètres | 39 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140-250/30mm | 140-250/30mm | 140-250/30mm | 140-250/30mm | 140-250/30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 180-290mm | 180-290mm | 180-290mm | 180-290mm | 180-290mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 68 kg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815079110 | 3308815079127 | 3308815079134 | 3308815079141 | 3308815079158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC1GRSE711S | CUBIC1GRSE711T | CUBIC1GRSE712T | CUBIC1GRSE713T | CUBIC1GRSE714T |
Aucun article du blog en relation