

Station de relevage hautes performances à deux moteurs à poser avec roue vortex pour eaux grises et noires
La Sanicubic 2 SC est une station de relevage à poser dotée de 2 pompes à roue monocanale pour les eaux grises et noires. La Sanicubic 2 SC est disponible dans 4 modèles. Celle-ci est dotée d’une entrée DN 150 permettant de collecter les quantités d’eaux usées importantes des bâtiments publics, entreprises, magasins ou immeubles...
Voir plus
Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 2 | Coffret ZPS 2 | Coffret système PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 400v | 400v | 400v | 400v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 4000W | 5500W | 6300W | 8700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 3000W | 4000W | 5500W | 7500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 10 mètres | 13 m | 18 m | 22 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 500L | 500L | 500L | 500L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passage libre | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | 55°C (5 minutes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue monocanale | Roue monocanale | Roue monocanale | Roue monocanale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 370 kg | 385kg | 400 kg | 425kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | CUBIC2SC30T | CUBIC2SC40T | CUBIC2SC55T | CUBIC2SC75T |
Aucun article du blog en relation