

Station de pompage à poser ou installer dans un puits pour l’évacuation des eaux grises et noires d’une maison unifamiliale
La Sanifos 110 GR est une station de pompage compacte pour l’évacuation des eaux usées des maisons unifamiliales. La Sanifos 110 GR est fournie avec des composants hydrauliques prémontés et un passe-câble à vis pour le raccordement d’un câble de moteur et est dotée d’un réservoir à fond autonettoyant. Les 4 entrées de différents diamètres...
Voir plus
SANIFOS 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de pompes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyauterie | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Type, Section | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 11 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110, 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 110L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 38L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 320/120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEA min. | 182mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANIFOS110P |
Aucun article du blog en relation