

Kit d’urgence pour l’utilisation mobile en cas de caves, réservoirs ou fosses inondés, ainsi que pour les eaux souterraines et inondations
La Sanisub Steel est une pompe de drainage pour caves permettant l’évacuation des eaux claires légèrement souillées des bassins, réservoirs et caves inondées. La Sanisub Steel est une pompe en acier inoxydable dotée d’un système de refroidissement optimisé. Cette pompe peut être utilisée pour des eaux chargées de particules d’une...
Voir plus
Sanisub Steel Kit d'urgence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | Carbone/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | Acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 203 semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe électrique du moteur | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur d'immersion | 5 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble d'alimentation : Longueur | 10 mètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement G | 1"1/4 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulométrie | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Flotteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815082639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | SANISUBSTEEL101 |
Aucun article du blog en relation